gilti
Regular
| Time | Price $ | Volume | Value $ | Market | Condition |
2:38:22 PM | 0.1725 | 5 | 0.8625 | ASX | CXXT |
2:38:19 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:38:19 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:38:09 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:38:09 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:38:00 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:37:50 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:37:50 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:37:40 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:37:40 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:37:31 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:37:21 PM | 0.1725 | 2 | 0.345 | ASX | CXXT |
2:37:21 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:37:07 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:37:07 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:37:07 PM | 0.1725 | 5 | 0.8625 | ASX | CXXT |
2:37:02 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:37:02 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:36:52 PM | 0.1725 | 28 | 4.83 | ASX | CXXT |
2:36:33 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:36:33 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:36:24 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:36:24 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:36:14 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:36:05 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:36:05 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:35:55 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:35:55 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:35:51 PM | 0.1725 | 5 | 0.8625 | ASX | CXXT |
2:35:46 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:35:46 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:35:36 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:35:27 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:35:27 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:35:17 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:35:17 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:35:08 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:34:57 PM | 0.1725 | 6 | 1.035 | ASX | CXXT |
2:34:57 PM | 0.1725 | 28 | 4.83 | ASX | CXXT |
2:34:57 PM | 0.1725 | 148 | 25.53 | ASX | CXXT |
2:34:57 PM | 0.17 | 5388 | 915.96 | ASX | |
2:34:44 PM | 0.1725 | 36 | 6.21 | ASX | CXXT |
2:34:43 PM | 0.1725 | 2 | 0.345 | ASX | CXXT |
2:34:43 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:34:43 PM | 0.1725 | 5 | 0.8625 | ASX | CXXT |
2:34:38 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:34:38 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:34:29 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:34:29 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:34:19 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
2:34:04 PM | 0.1725 | 1 | 0.1725 | ASX | CXXT |
2:34:04 PM | 0.1725 | 27 | 4.6575 | ASX | CXXT |
this is just "to provide liquidity"
say the same pricks that are manipulating the sp on a daily basis